Ô°ÇøÊý×ÖÂÏÉúƽ̨ϵͳ
Ä¿½ñλÖãº
¹ÒºÅ¹«Ê¾
Ô°ÇøÊý×ÖÂÏÉúƽ̨ϵͳ
ÒÑ·¢Ö¤ ä¯ÀÀÁ¿£º112´Î| ÉêÇëÈË | ɽ¶«Ê¡Â³ÄϵØÖʹ¤³Ì¿±Ì½Ôº£¨É½¶«Ê¡µØÖÊ¿ó²ú¿±²é¿ª·¢¾ÖµÚ¶þµØÖÊ´ó¶Ó£© | Êý¾Ý(²úÆ·)ÀàÐÍ | Êý¾ÝÓ¦Óà |
| ¹«Ê¾×îÏÈʱ¼ä | 2024/07/31 | ¹«Ê¾×èֹʱ¼ä | 2024/08/06 |
| ¹ÒºÅ±àºÅ | SDDR2024073100100 | ·¢Ö¤Ê±¼ä | 2024/08/07 |
| Êý¾Ý(²úÆ·)Ö¤Êé | Éó²é | Êý¾Ý(²úÆ·)ËùÊôƽ̨ | ʡƽ̨ |
| Êý¾Ý(²úÆ·)¼ò½é | ʹÓÃBIMÈýά½¨Ä£¡¢ÎïÁª¸ÐÖªµÈÊÖÒÕ£¬ÊµÏÖÔ°Çø¼¶ÊÒÄÚÍâϸÄ廯½¨Ä£ºÍʵʱ¸ÐÖª£¬ÃæÏòÉÌÒµCBD¡¢¹¤ÒµÔ°Çø¡¢Á¢Òì´´Òµ»ùµØµÈÔ°Çø£¬Ìṩ×ÛºÏÌ¬ÊÆ¡¢Öǻ۰²·À¡¢ÇéÐοռ䡢ÄÜЧÖÎÀí¡¢±ã½Ý³öÐС¢Ô°ÇøÖÜÓΡ¢×ʲúÖÎÀíµÈÓ¦Óù¦Ð§ÀÍ |
||
Ò»¡¢Êý¾Ý(²úÆ·)»ù´¡ÐÅÏ¢
| Ãû³Æ | Ô°ÇøÊý×ÖÂÏÉúƽ̨ϵͳ | ||
| ÀàÐÍ | Êý¾ÝÓ¦Óà | ||
| ¼ò½é | ʹÓÃBIMÈýά½¨Ä£¡¢ÎïÁª¸ÐÖªµÈÊÖÒÕ£¬ÊµÏÖÔ°Çø¼¶ÊÒÄÚÍâϸÄ廯½¨Ä£ºÍʵʱ¸ÐÖª£¬ÃæÏòÉÌÒµCBD¡¢¹¤ÒµÔ°Çø¡¢Á¢Òì´´Òµ»ùµØµÈÔ°Çø£¬Ìṩ×ÛºÏÌ¬ÊÆ¡¢Öǻ۰²·À¡¢ÇéÐοռ䡢ÄÜЧÖÎÀí¡¢±ã½Ý³öÐС¢Ô°ÇøÖÜÓΡ¢×ʲúÖÎÀíµÈÓ¦Óù¦Ð§ÀÍ |
||
| Ó¦Óó¡¾°ÐÎò | Ô°Çø×ÛºÏÖÎÀí¡¢ÎïҵЧÀÍ¡¢ÕÐÉÌÒý×ʵȳ¡¾° |
||
| ½ûÓó¡¾° | ÎÞ |
||
| ʹÓÃÏÞÖÆ | ¹©ÆóÒµÓû§Ê¹Óà ¹©Õþ¸®Óû§Ê¹Óà | ||
| ´Ë²úƷʹÓÃʱÊÇ·ñÐèÒª±»ÅÌÎʹ¤¾ßÊÚȨ | ÊÇ | ||
| Ó¦Óð汾ºÅ | V1.0 | ÊÔÓÃÁ´½Ó | http://192.168.0.1 |
| ÏêϸÐÅÏ¢ | |||
| ¸½¼þ | |||
¶þ¡¢Êý¾Ý(²úÆ·)ȪԴÐÅÏ¢
| Êý¾ÝÔ´¸üÐÂÖÜÆÚ | ʵʱ¸üÐÂ, T + 1 | Ô´Êý¾ÝȪԴ | ÍøÂç |
Èý¡¢ÉêÇëÈË»ù±¾ÐÅÏ¢
| ÉêÇëÈËÃû³Æ | ɽ¶«Ê¡Â³ÄϵØÖʹ¤³Ì¿±Ì½Ôº£¨É½¶«Ê¡µØÖÊ¿ó²ú¿±²é¿ª·¢¾ÖµÚ¶þµØÖÊ´ó¶Ó£© | ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | 12370000MB2853576J |
| ÀàÐÍ | ÆäËû | ×¢²áµØµã | ɽ¶«Ê¡¼ÃÄþÊÐÙðÖÝÇø¾ÅÖÝÖз107ºÅ |
| ·¨ÈË´ú±í | ÎâÏþ»ª | ½¨ÉèÈÕÆÚ | ÎÞ |
| ÓªÒµÏÞÆÚ | ÎÞ | ||
| ı»®¹æÄ£ | ³Ðµ£»ù´¡ÐÔ¡¢¹«ÒæÐÔµØÖÊÊÓ²ìºÍ¿ó²ú×ÊÔ´¿±²éÊÂÇ飻¼ç¸º×ÔÈ»×ÊÔ´ÊӲ졢ÆÀ¼Û¡¢È·È¨¡¢ÍýÏëµÈÊÖÒÕÖ§³ÖÊÂÇ飻¼ç¸ºÖ÷ÒªµØÖÊÔÖÄÑÊÓ²ìÆÀ¼Û¡¢¼à²â¡¢Ô¤¾¯¡¢·ÀÖκÍÓ¦¼±´¦Öóͷ£µÈÊÖÒÕÖ§³ÖÊÂÇ飻¼ç¸ºÏà¹ØÄ¥Á·¼ì²âºÍµØÖÊʵÑé²âÊÔÊÂÇ飻¼ç¸ºµØÖÊÇéÐμà²â¡¢ÁìÍÁ¿Õ¼äÍýÏëºÍ²â»æµØÀíÐÅÏ¢ÓйØÊÂÇ飻¿ªÕ¹µØÑ§Ñо¿Ïà¹ØÊÂÇé¡£ |
||
Òâ¼û½¨Òé
¹Ù·½Î¢ÐÅ
·µ»Ø¶¥²¿