¹«°²Èýά¿ÉÊÓ»¯Ö¸»Óƽ̨ϵͳ
Ä¿½ñλÖãº
¹ÒºÅ¹«Ê¾
¹«°²Èýά¿ÉÊÓ»¯Ö¸»Óƽ̨ϵͳ
ÒÑ·¢Ö¤ ä¯ÀÀÁ¿£º185´Î| ÉêÇëÈË | ɽ¶«Ê¡Â³ÄϵØÖʹ¤³Ì¿±Ì½Ôº£¨É½¶«Ê¡µØÖÊ¿ó²ú¿±²é¿ª·¢¾ÖµÚ¶þµØÖÊ´ó¶Ó£© | Êý¾Ý(²úÆ·)ÀàÐÍ | Êý¾ÝÓ¦Óà |
| ¹«Ê¾×îÏÈʱ¼ä | 2024/07/31 | ¹«Ê¾×èֹʱ¼ä | 2024/08/06 |
| ¹ÒºÅ±àºÅ | SDDR2024073100099 | ·¢Ö¤Ê±¼ä | 2024/08/07 |
| Êý¾Ý(²úÆ·)Ö¤Êé | Éó²é | Êý¾Ý(²úÆ·)ËùÊôƽ̨ | ʡƽ̨ |
| Êý¾Ý(²úÆ·)¼ò½é | »ùÓÚ¶¼»á¼¶Êµ¾°ÈýάÊý¾Ý£¬Í¨¹ýÈں϶à¸ö¾¯ÖÖµÄÊý¾Ý£¬ÊµÊ±½ÓÈëºÍͬ²½¸üÐÂ×°±¸µÄ¶¨Î»Êý¾Ý¡¢ÖÖÖÖÊÓÆµ¼à¿Ø¡¢ÒÔ¼°Éú³Ý¡¢¾¯Çé¡¢¾¯Á¦¡¢¿¨¿Ú¡¢Íø°É¡¢ÂùݵÈʵʱÊý¾Ý£¬ÊµÏÖÈýά¿ÉÊÓ»¯Ö¸»ÓÓëÓ¦Óà |
||
Ò»¡¢Êý¾Ý(²úÆ·)»ù´¡ÐÅÏ¢
| Ãû³Æ | ¹«°²Èýά¿ÉÊÓ»¯Ö¸»Óƽ̨ϵͳ | ||
| ÀàÐÍ | Êý¾ÝÓ¦Óà | ||
| ¼ò½é | »ùÓÚ¶¼»á¼¶Êµ¾°ÈýάÊý¾Ý£¬Í¨¹ýÈں϶à¸ö¾¯ÖÖµÄÊý¾Ý£¬ÊµÊ±½ÓÈëºÍͬ²½¸üÐÂ×°±¸µÄ¶¨Î»Êý¾Ý¡¢ÖÖÖÖÊÓÆµ¼à¿Ø¡¢ÒÔ¼°Éú³Ý¡¢¾¯Çé¡¢¾¯Á¦¡¢¿¨¿Ú¡¢Íø°É¡¢ÂùݵÈʵʱÊý¾Ý£¬ÊµÏÖÈýά¿ÉÊÓ»¯Ö¸»ÓÓëÓ¦Óà |
||
| Ó¦Óó¡¾°ÐÎò | ¹«°²ÇéÖ¸ÐÐʵս¿ÉÊÓ»¯Ö¸»Ó |
||
| ½ûÓó¡¾° | ƽ̨ϵͳ´æ´¢ºÍÖÎÀíÖÖÖÖ¹«°²¾¯ÎñÒªËØÊý¾Ý£¬ÊôÓÚÉç»áÃô¸ÐÐÅÏ¢£¬ÔËÐÐʹÓÃÔÚÕþ¸®µç×ÓÕþÎñÄÚÍø£¬Õ¥È¡ÓÃÓÚÆäËûÍøÂçʹÓᣠ|
||
| ʹÓÃÏÞÖÆ | ¹©Õþ¸®Óû§Ê¹Óà | ||
| ´Ë²úƷʹÓÃʱÊÇ·ñÐèÒª±»ÅÌÎʹ¤¾ßÊÚȨ | ÊÇ | ||
| Ó¦Óð汾ºÅ | V1.0 | ÊÔÓÃÁ´½Ó | http://192.168.0.112 |
| ÏêϸÐÅÏ¢ | |||
| ¸½¼þ | |||
¶þ¡¢Êý¾Ý(²úÆ·)ȪԴÐÅÏ¢
| Êý¾ÝÔ´¸üÐÂÖÜÆÚ | ʵʱ¸üÐÂ, T + 1 | Ô´Êý¾ÝȪԴ | ÍøÂç |
Èý¡¢ÉêÇëÈË»ù±¾ÐÅÏ¢
| ÉêÇëÈËÃû³Æ | ɽ¶«Ê¡Â³ÄϵØÖʹ¤³Ì¿±Ì½Ôº£¨É½¶«Ê¡µØÖÊ¿ó²ú¿±²é¿ª·¢¾ÖµÚ¶þµØÖÊ´ó¶Ó£© | ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | 12370000MB2853576J |
| ÀàÐÍ | ÆäËû | ×¢²áµØµã | ɽ¶«Ê¡¼ÃÄþÊÐÙðÖÝÇø¾ÅÖÝÖз107ºÅ |
| ·¨ÈË´ú±í | ÎâÏþ»ª | ½¨ÉèÈÕÆÚ | ÎÞ |
| ÓªÒµÏÞÆÚ | ÎÞ | ||
| ı»®¹æÄ£ | ³Ðµ£»ù´¡ÐÔ¡¢¹«ÒæÐÔµØÖÊÊÓ²ìºÍ¿ó²ú×ÊÔ´¿±²éÊÂÇ飻¼ç¸º×ÔÈ»×ÊÔ´ÊӲ졢ÆÀ¼Û¡¢È·È¨¡¢ÍýÏëµÈÊÖÒÕÖ§³ÖÊÂÇ飻¼ç¸ºÖ÷ÒªµØÖÊÔÖÄÑÊÓ²ìÆÀ¼Û¡¢¼à²â¡¢Ô¤¾¯¡¢·ÀÖκÍÓ¦¼±´¦Öóͷ£µÈÊÖÒÕÖ§³ÖÊÂÇ飻¼ç¸ºÏà¹ØÄ¥Á·¼ì²âºÍµØÖÊʵÑé²âÊÔÊÂÇ飻¼ç¸ºµØÖÊÇéÐμà²â¡¢ÁìÍÁ¿Õ¼äÍýÏëºÍ²â»æµØÀíÐÅÏ¢ÓйØÊÂÇ飻¿ªÕ¹µØÑ§Ñо¿Ïà¹ØÊÂÇé¡£ |
||
Òâ¼û½¨Òé
¹Ù·½Î¢ÐÅ
·µ»Ø¶¥²¿